 |
|
 |
| Home » Alexa Fluor® konjugierte Primärantikörper |
| Alexa Fluor® konjugierte Primärantikörper |
|
| BEZEICHNUNG |
Alexa Fluor® 405 Cat # |
Alexa Fluor® 488 Cat # |
Alexa Fluor® 647 Cat # |
ANWENDUNGEN |
| 14-3-3 β (H-8) | sc-1657 AF405 | sc-1657 AF488 | sc-1657 AF647 | IF, FCM |
| 14-3-3 β (K-19) | sc-629 AF405 | sc-629 AF488 | sc-629 AF647 | IF, FCM |
| Actin (C-11) | sc-1615 AF405 | sc-1615 AF488 | sc-1615 AF647 | IF, FCM |
| Actin (C-2) | sc-8432 AF405 | sc-8432 AF488 | sc-8432 AF647 | IF, FCM |
| Actin (I-19) | sc-1616 AF405 | sc-1616 AF488 | sc-1616 AF647 | IF, FCM |
| Akt1/2 (N-19) | sc-1619 AF405 | sc-1619 AF488 | sc-1619 AF647 | IF |
| alpha Tubulin (TU-02) | sc-8035 AF405 | sc-8035 AF488 | sc-8035 AF647 | IF |
| α Tubulin (B-7) | sc-5286 AF405 | sc-5286 AF488 | sc-5286 AF647 | IF, FCM |
| AR (441) | sc-7305 AF405 | sc-7305 AF488 | sc-7305 AF647 | IF |
| Bax (B-9) | sc-7480 AF405 | sc-7480 AF488 | sc-7480 AF647 | IF, FCM |
| Bcl-2 (100) | sc-509 AF405 | sc-509 AF488 | sc-509 AF647 | IF, FCM |
| Bcl-2 (C-2) | sc-7382 AF405 | sc-7382 AF488 | sc-7382 AF647 | IF, FCM |
| Bcl-xL (H-5) | sc-8392 AF405 | sc-8392 AF488 | sc-8392 AF647 | IF, FCM |
| β Tubulin (H-235) | sc-9104 AF405 | sc-9104 AF488 | sc-9104 AF647 | IF |
| c-Fos (4) | sc-52 AF405 | sc-52 AF488 | sc-52 AF647 | IF, FCM |
| c-Fos (K-25) | sc-253 AF405 | sc-253 AF488 | sc-253 AF647 | IF, FCM |
| c-Jun (H-79) | sc-1694 AF405 | sc-1694 AF488 | sc-1694 AF647 | IF, FCM |
| c-Myc (9E10) | sc-40 AF405 | sc-40 AF488 | sc-40 AF647 | IF, FCM |
| c-Myc (A-14) | sc-789 AF405 | sc-789 AF488 | sc-789 AF647 | IF, FCM |
| c-Rel (C) | sc-71 AF405 | sc-71 AF488 | sc-71 AF647 | IF |
| C23 (MS-3) | sc-8031 AF405 | sc-8031 AF488 | sc-8031 AF647 | IF, FCM |
| caspase-3 (E-8) | sc-7272 AF405 | sc-7272 AF488 | sc-7272 AF647 | IF, FCM |
| Cbl (C-15) | sc-170 AF405 | sc-170 AF488 | sc-170 AF647 | IF |
| CD10 (H-321) | sc-9149 AF405 | sc-9149 AF488 | sc-9149 AF647 | IF, FCM |
| CD14 (UCH-M1) | sc-1182 AF405 | sc-1182 AF488 | sc-1182 AF647 | IF, FCM |
| CD3 (PC3/188A) | sc-20047 AF405 | sc-20047 AF488 | sc-20047 AF647 | IF, FCM |
| CD3-ε (UCH-T1) | sc-1179 AF405 | sc-1179 AF488 | sc-1179 AF647 | IF, FCM |
| CD3-ζ (6B10.2) | sc-1239 AF405 | sc-1239 AF488 | sc-1239 AF647 | IF, FCM |
| CD32 (AT10) | sc-13527 AF405 | sc-13527 AF488 | sc-13527 AF647 | IF, FCM |
| CD34 (BI-3C5) | sc-19621 AF405 | sc-19621 AF488 | sc-19621 AF647 | IF, FCM |
| CD34 (ICO115) | sc-7324 AF405 | sc-7324 AF488 | sc-7324 AF647 | IF, FCM |
| CD34 (MEC 14.7) | sc-18917 AF405 | sc-18917 AF488 | sc-18917 AF647 | IF, FCM |
| CD36 (SMθ) | sc-7309 AF405 | sc-7309 AF488 | sc-7309 AF647 | IF, FCM |
| CD38 (AT1) | sc-7325 AF405 | sc-7325 AF488 | sc-7325 AF647 | IF, FCM |
| CD4 (GK1.5) | sc-13573 AF405 | sc-13573 AF488 | sc-13573 AF647 | IF, FCM |
| CD4 (MT310) | sc-19641 AF405 | sc-19641 AF488 | sc-19641 AF647 | IF, FCM |
| CD45 (35-Z6) | sc-1178 AF405 | sc-1178 AF488 | sc-1178 AF647 | IF, FCM |
| CD64 (10.1) | sc-1184 AF405 | sc-1184 AF488 | sc-1184 AF647 | IF, FCM |
| CD68 (KP1) | sc-20060 AF405 | sc-20060 AF488 | sc-20060 AF647 | IF, FCM |
| CD71 (DF1513) | sc-7327 AF405 | sc-7327 AF488 | sc-7327 AF647 | IF, FCM |
| CD74 (By2) | sc-20062 AF405 | sc-20062 AF488 | sc-20062 AF647 | IF, FCM |
| CD79A (HM47) | sc-20064 AF405 | sc-20064 AF488 | sc-20064 AF647 | IF, FCM |
| CD8 (2.43) | sc-18860 AF405 | sc-18860 AF488 | sc-18860 AF647 | IF, FCM |
| CD8 (UCH-T4) | sc-1181 AF405 | sc-1181 AF488 | sc-1181 AF647 | IF, FCM |
| CD8-β (H35-17.2) | sc-20041 AF405 | sc-20041 AF488 | sc-20041 AF647 | IF, FCM |
| CD81 (1.3.3.22) | sc-7637 AF405 | sc-7637 AF488 | sc-7637 AF647 | IF, FCM |
| CD9 (C-4) | sc-13118 AF405 | sc-13118 AF488 | sc-13118 AF647 | IF, FCM |
| CD98 (C-20) | sc-7095 AF405 | sc-7095 AF488 | sc-7095 AF647 | IF, FCM |
| Cdk2 (D-12) | sc-6248 AF405 | sc-6248 AF488 | sc-6248 AF647 | IF |
| Chk1 (FL-476) | sc-7898 AF405 | sc-7898 AF488 | sc-7898 AF647 | IF |
| CKR-1 (C-20) | sc-6125 AF405 | sc-6125 AF488 | sc-6125 AF647 | IF, FCM |
| Cox-1 (M-20) | sc-1754 AF405 | sc-1754 AF488 | sc-1754 AF647 | IF, FCM |
| cPLA2 (4-4B-3C) | sc-454 AF405 | sc-454 AF488 | sc-454 AF647 | IF, FCM |
| CREB-1 (240) | sc-58 AF405 | sc-58 AF488 | sc-58 AF647 | FCM |
| cyclin B1 (D-11) | sc-7393 AF405 | sc-7393 AF488 | sc-7393 AF647 | IF, FCM |
| cyclin B1 (GNS1) | sc-245 AF405 | sc-245 AF488 | sc-245 AF647 | IF |
| cyclin D1 (A-12) | sc-8396 AF405 | sc-8396 AF488 | sc-8396 AF647 | IF, FCM |
| cyclin D1 (DCS-6) | sc-20044 AF405 | sc-20044 AF488 | sc-20044 AF647 | IF, FCM |
| cytochrome c (6H2) | sc-13561 AF405 | sc-13561 AF488 | sc-13561 AF647 | IF, FCM |
| Cytokeratin 5/8 (C50) | sc-8021 AF405 | sc-8021 AF488 | sc-8021 AF647 | IF, FCM |
| Dynein IC (74-1) | sc-13524 AF405 | sc-13524 AF488 | sc-13524 AF647 | IF, FCM |
| E-cadherin (67A4) | sc-21791 AF405 | sc-21791 AF488 | sc-21791 AF647 | IF, FCM |
| EGFR (R-1) | sc-101 AF405 | sc-101 AF488 | sc-101 AF647 | IF, FCM |
| Enolase (C-19) | sc-7455 AF405 | sc-7455 AF488 | sc-7455 AF647 | IF |
| ERα (MC-20) | sc-542 AF405 | sc-542 AF488 | sc-542 AF647 | IF |
| ERK 1 (C-16) | sc-93 AF405 | sc-93 AF488 | sc-93 AF647 | IF, FCM |
| ERK 1 (K-23) | sc-94 AF405 | sc-94 AF488 | sc-94 AF647 | IF, FCM |
| ERK 2 (C-14) | sc-154 AF405 | sc-154 AF488 | sc-154 AF647 | IF, FCM |
| ERK 2 (D-2) | sc-1647 AF405 | sc-1647 AF488 | sc-1647 AF647 | IF, FCM |
| ERK 2 (K-23) | sc-153 AF405 | sc-153 AF488 | sc-153 AF647 | IF, FCM |
| ERK 3 (D-23) | sc-155 AF405 | sc-155 AF488 | sc-155 AF647 | IF, FCM |
| ERK 3 (I-15) | sc-156 AF405 | sc-156 AF488 | sc-156 AF647 | IF, FCM |
| Fos B (102) | sc-48 AF405 | sc-48 AF488 | sc-48 AF647 | IF |
| GADD 45α (C-4) | sc-6850 AF405 | sc-6850 AF488 | sc-6850 AF647 | IF, FCM |
| γ Tubulin (D-10) | sc-17788 AF405 | sc-17788 AF488 | sc-17788 AF647 | IF, FCM |
| GFP (B-2) | sc-9996 AF405 | sc-9996 AF488 | sc-9996 AF647 | IF |
| GFP (I-16) | sc-5385 AF405 | sc-5385 AF488 | sc-5385 AF647 | IF |
| GST (B-14) | sc-138 AF405 | sc-138 AF488 | sc-138 AF647 | IF |
| GST (Z-5) | sc-459 AF405 | sc-459 AF488 | sc-459 AF647 | IF, FCM |
| H-Ras (259) | sc-35 AF405 | sc-35 AF488 | sc-35 AF647 | IF, FCM |
| HA-probe (F-7) | sc-7392 AF405 | sc-7392 AF488 | sc-7392 AF647 | IF, FCM |
| HA-probe (Y-11) | sc-805 AF405 | sc-805 AF488 | sc-805 AF647 | IF |
| HCAM (DF1485) | sc-7297 AF405 | sc-7297 AF488 | sc-7297 AF647 | IF, FCM |
| HDAC1 (C-19) | sc-6298 AF405 | sc-6298 AF488 | sc-6298 AF647 | IF |
| His-probe (H-15) | sc-803 AF405 | sc-803 AF488 | sc-803 AF647 | IF |
| Histone H1 (AE-4) | sc-8030 AF405 | sc-8030 AF488 | sc-8030 AF647 | IF, FCM |
| IκB-α (C-21) | sc-371 AF405 | sc-371 AF488 | sc-371 AF647 | IF |
| IκB-α (H-4) | sc-1643 AF405 | sc-1643 AF488 | sc-1643 AF647 | IF, FCM |
| IκB-β (C-20) | sc-945 AF405 | sc-945 AF488 | sc-945 AF647 | IF |
| ICAM-1 (15.2) | sc-107 AF405 | sc-107 AF488 | sc-107 AF647 | IF, FCM |
| ICAM-1 (G-5) | sc-8439 AF405 | sc-8439 AF488 | sc-8439 AF647 | IF, FCM |
| IKKα (B-8) | sc-7606 AF405 | sc-7606 AF488 | sc-7606 AF647 | IF, FCM |
| IKKα (H-744) | sc-7218 AF405 | sc-7218 AF488 | sc-7218 AF647 | IF |
| IKKβ (H-4) | sc-8014 AF405 | sc-8014 AF488 | sc-8014 AF647 | IF, FCM |
| IKKγ (FL-419) | sc-8330 AF405 | sc-8330 AF488 | sc-8330 AF647 | IF |
| IL-11Rα (N-20) | sc-993 AF405 | sc-993 AF488 | sc-993 AF647 | IF, FCM |
| Integrin αV/β3 (23C6) | sc-7312 AF405 | sc-7312 AF488 | sc-7312 AF647 | IF, FCM |
| Integrin β1 (4B7R) | sc-9970 AF405 | sc-9970 AF488 | sc-9970 AF647 | IF, FCM |
| Integrin β2 (CTB104) | sc-8420 AF405 | sc-8420 AF488 | sc-8420 AF647 | IF, FCM |
| IRS-1 (C-20) | sc-559 AF405 | sc-559 AF488 | sc-559 AF647 | IF, FCM |
| IRS-1 (H-165) | sc-7200 AF405 | sc-7200 AF488 | sc-7200 AF647 | IF |
| JNK1 (C-17) | sc-474 AF405 | sc-474 AF488 | sc-474 AF647 | IF, FCM |
| JNK1 (F-3) | sc-1648 AF405 | sc-1648 AF488 | sc-1648 AF647 | IF, FCM |
| JNK2 (D-2) | sc-7345 AF405 | sc-7345 AF488 | sc-7345 AF647 | IF, FCM |
| JNK2 (N-18) | sc-827 AF405 | sc-827 AF488 | sc-827 AF647 | IF, FCM |
| Jun B (C-11) | sc-8051 AF405 | sc-8051 AF488 | sc-8051 AF647 | IF |
| Ki-67 (M-19) | sc-7846 AF405 | sc-7846 AF488 | sc-7846 AF647 | IF |
| Ku-70 (A-9) | sc-5309 AF405 | sc-5309 AF488 | sc-5309 AF647 | IF, FCM |
| Ku-86 (B-1) | sc-5280 AF405 | sc-5280 AF488 | sc-5280 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-1 (1D4B) | sc-19992 AF405 | sc-19992 AF488 | sc-19992 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-1 (E-5) | sc-17768 AF405 | sc-17768 AF488 | sc-17768 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-1 (H4A3) | sc-20011 AF405 | sc-20011 AF488 | sc-20011 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-1 (H5G11) | sc-18821 AF405 | sc-18821 AF488 | sc-18821 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-2 (ABL-93) | sc-20004 AF405 | sc-20004 AF488 | sc-20004 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-2 (H4B4) | sc-18822 AF405 | sc-18822 AF488 | sc-18822 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-2 (M3/84) | sc-19991 AF405 | sc-19991 AF488 | sc-19991 AF647 | IF, FCM |
| LAMP-3 (MX-49.129.5) | sc-5275 AF405 | sc-5275 AF488 | sc-5275 AF647 | IF, FCM |
| MDM2 (D-12) | sc-5304 AF405 | sc-5304 AF488 | sc-5304 AF647 | IF, FCM |
| Mdr (C-19) | sc-1517 AF405 | sc-1517 AF488 | sc-1517 AF647 | IF |
| NFκB p50 (E-10) | sc-8414 AF405 | sc-8414 AF488 | sc-8414 AF647 | IF, FCM |
| NFκB p52 (C-5) | sc-7386 AF405 | sc-7386 AF488 | sc-7386 AF647 | IF, FCM |
| NFκB p65 (F-6) | sc-8008 AF405 | sc-8008 AF488 | sc-8008 AF647 | IF, FCM |
| NFATc1 (7A6) | sc-7294 AF405 | sc-7294 AF488 | sc-7294 AF647 | IF, FCM |
| NOS2 (C-11) | sc-7271 AF405 | sc-7271 AF488 | sc-7271 AF647 | IF |
| NOS3 (C-20) | sc-654 AF405 | sc-654 AF488 | sc-654 AF647 | IF |
| p-ATF-2 (F-1) | sc-8398 AF405 | sc-8398 AF488 | sc-8398 AF647 | IF, FCM |
| p-c-Jun (KM-1) | sc-822 AF405 | sc-822 AF488 | sc-822 AF647 | IF, FCM |
| p-CD3-ζ (C415.9A) | sc-9975 AF405 | sc-9975 AF488 | sc-9975 AF647 | FCM |
| p-ERK (E-4) | sc-7383 AF405 | sc-7383 AF488 | sc-7383 AF647 | IF |
| p-JNK (G-7) | sc-6254 AF405 | sc-6254 AF488 | sc-6254 AF647 | IF |
| p-Thr (H-2) | sc-5267 AF405 | sc-5267 AF488 | sc-5267 AF647 | IF, FCM |
| p-Tyr (PY20) | sc-508 AF405 | sc-508 AF488 | sc-508 AF647 | IF, FCM |
| p-Tyr (PY99) | sc-7020 AF405 | sc-7020 AF488 | sc-7020 AF647 | IF |
| p16 (F-12) | sc-1661 AF405 | sc-1661 AF488 | sc-1661 AF647 | IF |
| p21 (C-19) | sc-397 AF405 | sc-397 AF488 | sc-397 AF647 | IF |
| p21 (F-5) | sc-6246 AF405 | sc-6246 AF488 | sc-6246 AF647 | IF, FCM |
| p27 (F-8) | sc-1641 AF405 | sc-1641 AF488 | sc-1641 AF647 | IF |
| p300 (N-15) | sc-584 AF405 | sc-584 AF488 | sc-584 AF647 | IF |
| p38 (A-12) | sc-7972 AF405 | sc-7972 AF488 | sc-7972 AF647 | IF, FCM |
| p53 (DO-1) | sc-126 AF405 | sc-126 AF488 | sc-126 AF647 | IF, FCM |
| p53 (FL-393) | sc-6243 AF405 | sc-6243 AF488 | sc-6243 AF647 | IF, FCM |
| p53 (Pab 1801) | sc-98 AF405 | sc-98 AF488 | sc-98 AF647 | IF, FCM |
| p70 S6 kinase (H-9) | sc-8418 AF405 | sc-8418 AF488 | sc-8418 AF647 | IF, FCM |
| PAR-2 (SAM11) | sc-13504 AF405 | sc-13504 AF488 | sc-13504 AF647 | IF, FCM |
| PARP-1 (F-2) | sc-8007 AF405 | sc-8007 AF488 | sc-8007 AF647 | IF |
| Pax-5 (C-20) | sc-1974 AF405 | sc-1974 AF488 | sc-1974 AF647 | IF |
| PCNA (C-20) | sc-9857 AF405 | sc-9857 AF488 | sc-9857 AF647 | IF |
| PCNA (FL-261) | sc-7907 AF405 | sc-7907 AF488 | sc-7907 AF647 | IF |
| PCNA (PC10) | sc-56 AF405 | sc-56 AF488 | sc-56 AF647 | IF, FCM |
| PML (PG-M3) | sc-966 AF405 | sc-966 AF488 | sc-966 AF647 | IF |
| PPARγ (E-8) | sc-7273 AF405 | sc-7273 AF488 | sc-7273 AF647 | IF |
| Raf-1 (C-12) | sc-133 AF405 | sc-133 AF488 | sc-133 AF647 | IF |
| Raf-B (C-19) | sc-166 AF405 | sc-166 AF488 | sc-166 AF647 | IF, FCM |
| Rb (C-15) | sc-50 AF405 | sc-50 AF488 | sc-50 AF647 | IF |
| Rb (IF8) | sc-102 AF405 | sc-102 AF488 | sc-102 AF647 | IF, FCM |
| Rb (Rb1) | sc-73598 AF405 | sc-73598 AF488 | sc-73598 AF647 | IF, FCM |
| Rho A (26C4) | sc-418 AF405 | sc-418 AF488 | sc-418 AF647 | IF, FCM |
| Rho B (119) | sc-180 AF405 | sc-180 AF488 | sc-180 AF647 | IF, FCM |
| Rho GDIα (A-20) | sc-360 AF405 | sc-360 AF488 | sc-360 AF647 | IF, FCM |
| Rho GDIα (K-21) | sc-359 AF405 | sc-359 AF488 | sc-359 AF647 | IF, FCM |
| Rsk-1 (C-21) | sc-231 AF405 | sc-231 AF488 | sc-231 AF647 | IF, FCM |
| Sp1 (PEP 2) | sc-59 AF405 | sc-59 AF488 | sc-59 AF647 | IF |
| SSEA-1 (480) | sc-21702 AF405 | sc-21702 AF488 | sc-21702 AF647 | IF, FCM |
| T-bet (4B10) | sc-21749 AF405 | sc-21749 AF488 | sc-21749 AF647 | IF, FCM |
| Thrombin R (ATAP2) | sc-13503 AF405 | sc-13503 AF488 | sc-13503 AF647 | IF, FCM |
| Thy-1 (HIS51) | sc-19614 AF405 | sc-19614 AF488 | sc-19614 AF647 | IF, FCM |
| TLR2 (TL2.1) | sc-21759 AF405 | sc-21759 AF488 | sc-21759 AF647 | IF, FCM |
| TLR4 (HTA125) | sc-13593 AF405 | sc-13593 AF488 | sc-13593 AF647 | IF, FCM |
| TM (D-3) | sc-13164 AF405 | sc-13164 AF488 | sc-13164 AF647 | IF, FCM |
| TRAF3 (M-20) | sc-947 AF405 | sc-947 AF488 | sc-947 AF647 | IF, FCM |
| Trio (D-20) | sc-6060 AF405 | sc-6060 AF488 | sc-6060 AF647 | IF, FCM |
| TRP1 (A-20) | sc-10446 AF405 | sc-10446 AF488 | sc-10446 AF647 | IF, FCM |
| TRP1 (G-17) | sc-10443 AF405 | sc-10443 AF488 | sc-10443 AF647 | IF, FCM |
| TRP1 (M-19) | sc-10448 AF405 | sc-10448 AF488 | sc-10448 AF647 | IF, FCM |
| Ub (P4D1) | sc-8017 AF405 | sc-8017 AF488 | sc-8017 AF647 | IF, FCM |
| Vav (C-14) | sc-132 AF405 | sc-132 AF488 | sc-132 AF647 | IF, FCM |
| VCAM-1 (E-10) | sc-13160 AF405 | sc-13160 AF488 | sc-13160 AF647 | IF, FCM |
| Vimentin (S-20) | sc-7558 AF405 | sc-7558 AF488 | sc-7558 AF647 | IF, FCM |
| Vimentin (V9) | sc-6260 AF405 | sc-6260 AF488 | sc-6260 AF647 | IF, FCM |
| VP16 (1-21) | sc-7545 AF405 | sc-7545 AF488 | sc-7545 AF647 | IF |
| WASP (B-9) | sc-13139 AF405 | sc-13139 AF488 | sc-13139 AF647 | IF, FCM |
| WASP (D-1) | sc-5300 AF405 | sc-5300 AF488 | sc-5300 AF647 | IF, FCM |
| Zyxin (C-19) | sc-6437 AF405 | sc-6437 AF488 | sc-6437 AF647 | IF, FCM |
| Zyxin (N-19) | sc-6438 AF405 | sc-6438 AF488 | sc-6438 AF647 | IF, FCM |
|
 |
| Alexa Fluor® is a trademark of Molecular Probes Inc., OR., USA |
|
 |